KS
ADAC KartSlalom · Trainingsanalyse 17.11.2026LS
Luca S.
Klasse 4·Kart #—·AMC Ingelheim
Training 26.09.2026
2026-09-26
FEHLER GESAMT 0
STRAFZEIT —
BESTE RUNDE #17
VERBESSERUNG 7.7%
RUNDENZEITEN-VERLAUF (ROHZEIT) & FEHLERANALYSE
Best Ø Fehler Beste Runde
TIMING SHEET
| RDN | ROHZEIT | RENNZEIT | DELTA | FEHLER | PENALTY |
|---|
| 1 | 00:31.662 | 00:31.662 | +2.480s | — | — |
| 2 | 00:31.004 | 00:31.004 | +1.822s | — | — |
| 3 | 00:31.143 | 00:31.143 | +1.961s | — | — |
| 4 | 00:30.620 | 00:30.620 | +1.438s | — | — |
| 5 | 00:30.833 | 00:30.833 | +1.651s | — | — |
| 6 | 00:30.148 | 00:30.148 | +0.966s | — | — |
| 7 | 00:31.496 | 00:31.496 | +2.314s | — | — |
| 8 | 00:30.849 | 00:30.849 | +1.667s | — | — |
| 9 | 00:30.265 | 00:30.265 | +1.083s | — | — |
| 10 | 00:30.415 | 00:30.415 | +1.233s | — | — |
| 11 | 00:29.829 | 00:29.829 | +0.647s | — | — |
| 12 | 00:30.191 | 00:30.191 | +1.009s | — | — |
| 13 | 00:30.023 | 00:30.023 | +0.841s | — | — |
| 14 | 00:29.577 | 00:29.577 | +0.395s | — | — |
| 15 | 00:30.724 | 00:30.724 | +1.542s | — | — |
| 16 | 00:29.249 | 00:29.249 | +0.067s | — | — |
| ◆ 17 | 00:29.182 | 00:29.182 | ◆ BEST | — | — |
| 18 | 00:29.509 | 00:29.509 | +0.327s | — | — |
| 19 | 00:29.239 | 00:29.239 | +0.057s | — | — |
| GESAMT | 00:29.182 | Ø 00:30.314 | | 0 | — |
AUTOMATISCHE BEWERTUNG
✅ Starke Verbesserung von 7.7% über 19 Runden. ✅ Fehlerfrei – alle Runden ohne Pylonentreffer. ✅ Sehr konstant (±0.737s).
KartSlalom Analyse · ADAC Mittelrhein e.V.Erstellt: 17.11.2026 · Klasse 4 · 19 Runden