KS
ADAC KartSlalom · Trainingsanalyse 19.09.2026LS
Luca S.
Klasse 4·Kart #—·AMC Ingelheim
Samstagtraining
2026-09-19
FEHLER GESAMT 0
STRAFZEIT —
BESTE RUNDE #11
VERBESSERUNG 4.8%
RUNDENZEITEN-VERLAUF (ROHZEIT) & FEHLERANALYSE
Best Ø Fehler Beste Runde
TIMING SHEET
| RDN | ROHZEIT | RENNZEIT | DELTA | FEHLER | PENALTY |
|---|
| 1 | 00:32.922 | 00:32.922 | +1.622s | — | — |
| 2 | 00:32.565 | 00:32.565 | +1.265s | — | — |
| 3 | 00:32.703 | 00:32.703 | +1.403s | — | — |
| 4 | 00:32.443 | 00:32.443 | +1.143s | — | — |
| 5 | 00:32.115 | 00:32.115 | +0.815s | — | — |
| 6 | 00:32.021 | 00:32.021 | +0.721s | — | — |
| 7 | 00:31.872 | 00:31.872 | +0.572s | — | — |
| 8 | 00:31.877 | 00:31.877 | +0.577s | — | — |
| 9 | 00:32.187 | 00:32.187 | +0.887s | — | — |
| 10 | 00:31.326 | 00:31.326 | +0.026s | — | — |
| ◆ 11 | 00:31.300 | 00:31.300 | ◆ BEST | — | — |
| 12 | 00:32.008 | 00:32.008 | +0.708s | — | — |
| 13 | 00:31.572 | 00:31.572 | +0.272s | — | — |
| 14 | 00:31.356 | 00:31.356 | +0.056s | — | — |
| GESAMT | 00:31.300 | Ø 00:32.019 | | 0 | — |
AUTOMATISCHE BEWERTUNG
📈 Leichte Verbesserung von 4.8% erkennbar. ✅ Fehlerfrei – alle Runden ohne Pylonentreffer. ✅ Sehr konstant (±0.498s).
KartSlalom Analyse · ADAC Mittelrhein e.V.Erstellt: 19.09.2026 · Klasse 4 · 14 Runden